EQUIPMENT
設備紹介
設備機器
設備リスト
加工機器
設備名 | 型式 | メーカー | 加工スペック(XYZ移動量) | 台数 |
---|---|---|---|---|
NC旋盤 | QT-28N | MAZAK | 10インチ | 1台 |
NC旋盤 | QTN-250 | MAZAK | 10インチ | 1台 |
NC旋盤 | QTS-350 | MAZAK | 12インチ | 1台 |
横形マシニングセンター | HCN-6800NEO | MAZAK | 630×630 | 1台 |
立形マシニングセンター | VCN-535C | MAZAK | 1050×530×560 | 1台 |
立形マシニングセンター | VCN-430A | MAZAK | 560×430×510 | 1台 |
立形マシニングセンター | MTV-515/40N | MAZAK | 1050×510×560 | 3台 |
立形マシニングセンター | FJV250 | MAZAK | 1020×510×460 | 1台 |
立形マシニングセンター | VCN-700D | MAZAK | 1530×700×650 | 1台 |
立形マシニングセンター | MTV-515 | MAZAK | 1050×530×510 | 1台 |
立形マシニングセンター | MTV-815/80 | MAZAK | 2032×810×750 | 1台 |
汎用旋盤 | MORISEIKI | 9インチ | 1台 | |
フライス盤 | 3台 | |||
直立ボール盤 | 6台 | |||
ボール盤 | 7台 | |||
コンターマシン | LUXO | |||
自動帯鋸盤 | 津根精機 | 1台 | ||
半自動溶接機 | panasonic | 1台 |
測定機器
設備名 | 型式 | メーカー | 加工スペック(XYZ移動量) | 台数 |
---|---|---|---|---|
三次元測定機 | RFV600A | 東京精密 | 600×500×300 | 1台 |
測定器具 | ノギス・マイクロメーター・シリンダーゲージ・ホールテスト・ハイトゲージ・栓ゲージなど |
---|---|
CAD | Mastercam |